Microsoft が Phi-4-reasoning シリーズを発表
Microsoft が小型言語モデル Phi シリーズの新モデル「Phi-4-reasoning」「Phi-4-reasoning-plus」「Phi-4-mini-reasoning」を発表。高精度な推論能力を持ち、数理・科学・コーディング・長文読解など多様なベンチマークで大規模モデルを上回る性能を達成。Phi-4-mini-reasoning は 3.8B パラメータで、エッジやモバイル環境にも最適化。Phi-4-reasoning と Phi-4-mini-reasoning は既に GitHub Models などで利用可能。
| モデル名 | パラメータ数 | 推論・数学 | コーディング | コスト効率 | コンテキスト | 主要特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phi-4-reasoning/plus | 14B | ◎ | ◎ | ◎ | 32k | 14B 最強・RL 強化版 |
| DeepSeek-R1-Distill-70B | 70B | ○ | ○ | △ | 32k | 蒸留技術採用・汎用性高 |
| OpenAI o3-mini | 14B | ○ | ○ | △ | 200k | 長文処理特化 |
| Phi-4-mini-reasoning | 3.8B | ○ | ○ | ◎ | 32k | 軽量・教育向け最適 |
| DeepSeek-R1-Distill-8B | 8B | △ | △ | ○ | 32k | 省リソース向け基本モデル |
| Llama-3.2-3B-Instruct | 3.2B | △ | △ | ○ | 128k | オープンソース・多言語対応 |
出展: